Lista startowa
Potrójna Korona Śnieżnicka 2025
Lista startowa (595)
Nr | Fala | Imię | Nazwisko | Miasto | Zespół |
---|---|---|---|---|---|
1. | 80km | Krzysztof | Baranowski | Świdnica | |
2. | 80km | Piotr | Konopka | Wrocław | Lotniki |
3. | 80km | Anna | Schiller | Wrocław | samo się nie(przejdzie) |
4. | 45km | Arek | Parker | Opole | Łowcy Gór |
5. | 80km | Igor | Barcikowski | Warszawa | |
6. | 80km | Adam | Olaczek | Legnica | Szybcy inaczej |
7. | 80km | Jarosław | Karczewicz | Dąbrowa | |
8. | 45km | Bartosz | Kaźmierczak | Smolec | Festina Lente |
9. | 80km | Krzysztof | Hajduk | Radwanice | |
10. | 80km | Katarzyna | Nigbor-Fogel | Katowice | delulu & stay toxic |
11. | 80km | Maciej | Karwacki | Wrocław | |
12. | 80km | Radomir | Mazur | Jedlina-Zdrój | |
13. | 80km | Joanna | Michno | Wałbrzych | |
14. | 80km | Tomasz | Makowski | Wałbrzych | |
15. | 80km | Przemek | Miłosz | Wałbrzych | |
16. | 45km | Kamila | Strom | WARSZAWA | |
17. | 45km | Justyna | Leciejewska | Warszawa | |
18. | 80km | Klaudia | Heilman | POZNAŃ | Banda na szlaku |
19. | 80km | Wojciech | Siewarga | Nisko | Nisko |
20. | 80km | Piotr | Serafin | Świebodzice | |
21. | 80km | Przemysław | Pisera | Zgierz | |
22. | 45km | Bartosz | Strzelecki | Łódź | |
23. | 80km | Marek | Gawron | Brzeszcze | |
24. | 80km | Łukasz | Burda | POZNAŃ | |
25. | 80km | Artur | Nosal | szczytniki | |
26. | 45km | Ludwik | Hreczycho | Wrocław | Szczuny |
27. | 80km | Michael | Zitzmann | Szczecin | |
28. | 45km | Marcin | Niklewicz | Opalenica | |
29. | 80km | Maciej | Paleczny | Wrocław | |
30. | 80km | Wojciech | Robak | Wołowe Lasy | |
31. | 45km | Hubert | Kozłowski | Gdansk | |
32. | 80km | Bogdan | Godlewski | Sobin | |
33. | 80km | Maciej | Heilman | Poznań | Banda na szlaku |
34. | 80km | Jakub | Hirnle | Wrocław | |
35. | 80km | Grzegorz | Balcerek | Cerekwica | |
36. | 80km | Piotr | Kozłowski | Wysoka | |
37. | 80km | Anna | Przybylska-Balcerek | Cerekwica | |
38. | 80km | Marek | Twardoch | Zabrze | |
39. | 80km | Longina | Cholewińska | Murowana Goślina | |
40. | 80km | Konrad | Janicki | Poznań | A.G.W |
41. | 45km | Michal | Witkowski | Karczew | |
42. | 80km | Łucja | Lonc | Gliwice | |
43. | 45km | Anna | Wrona-Zandhajm | Boguszów - Gorce | |
44. | 80km | Robert | Waś | Myślibórz | |
45. | 45km | Elżbieta | Frankowska | Wrocław | |
46. | 80km | Marek | Błaszkiewicz | Strzelce Krajeńskie | |
47. | 45km | Klaudiusz | Słomczyński | Mieroszów | Mieroszowski Dzik |
48. | nO | Edyta | Szczepańska-Dolna | Bydgoszcz | Forest Gang |
49. | 80km | Grzegorz | Wiśniewski | Wałbrzych | |
50. | nO | Bartek | Guzenda | Kaźmierz | |
51. | 80km | Marcin | Panasiuk | Łuków | |
52. | 45km | Justyna | Cholewińska | POZNAŃ | Nwok |
53. | 80km | Piotr | Gawlak | Beresie Duże | |
54. | 80km | Krzysztof | Tyszecki | Wrocław | |
55. | 80km | Damian | Frankowski | Wrocław | |
56. | 80km | Mariusz | Niklas | Częstochowa | |
57. | 80km | Marta | Osięgłowska | Poznań | Żółwie |
58. | 45km | Aleksandra | Twardoch | Zabrze | |
59. | 80km | Wojciech | Cholewiński | Murowana Goślina | |
60. | 80km | Dominik | Pempera | POZNAŃ | Ola & Kacpi Team |
61. | 80km | Tomasz | Doliński | Wrocław | MOSiBnDKwZ |
62. | 80km | Maciej | Kowalski | Biała Rządowa | BezKaskuNieIde |
63. | 45km | Ryszard | Walczak | Zielona Góra | |
64. | 80km | Henryk | Koczan | WROCŁAW | |
65. | 80km | Przemysław | Rzepka | Oleśnica | |
66. | 45km | Maciej | Podgórski | Poznań - Skórzewo | Ejbry |
67. | 80km | Paweł | Stawik | Witaszyce | Folrec Team |
68. | 45km | Dariusz | Miśkiewicz | Osowiec | |
69. | 80km | Ola | Naranowicz-Filipek | Wilcza Góra | Od A do Z |
70. | 80km | Zbigniew | Gelzok | Rybnik | |
71. | 80km | Rafał | Bartoń | Siechnice | MikeBB |
72. | 80km | Adrian | Sowiński | Piskorzówek | Przyczłapniki |
73. | 80km | Jacek | Kost | Świebodzice | |
74. | 80km | Ondraszek | Słowek | Poznań | Ondraszki |
75. | 45km | Michał | Juszkowski | Wrocław | |
76. | 80km | Adam | Szczerbaczewicz | Brodnica | |
77. | 80km | Jarosław | Kołodziejczak | Szklarska Poręba | Przyjaciele Rubenczala |
78. | 80km | Robert | Malak | Przyłęki | Rumaki |
79. | 80km | Kamil | Tynfowicz | Gorzów Wielkopolski | |
80. | 80km | Anna | Andrzejewska | POZNAŃ | |
81. | 80km | Paweł | Pieniążek | Świdnica | |
82. | 45km | Patrycja | Parfionow | karczew | |
83. | 80km | Małgorzata | Pietras | Legnica | |
84. | 80km | Włodzimierz | Glapa | Siechnice | Stalowe Łydki |
85. | 80km | Adam | Iwański | Warszawa | sowa bez oka |
86. | 45km | Borys | Grabowski | Murowaniec | |
87. | 80km | Tomasz | Smoliński | Piła | Trociniaki |
88. | 80km | Anna | Smolińska | Piła | Trociniaki |
89. | 80km | Małgorzata | Kost | Świebodzice | |
90. | 45km | Marta | Natkowska | Gołańcz | #Team Run Gołańcz |
91. | 80km | GRZEGORZ | MAŁOLEPSZY | Międzyzdroje | Braterstwo Marszu |
92. | 80km | Edyta | Poręba | Boguszów - Gorce | |
93. | 45km | Daniel | Majda | Smolec | Festina Lente |
94. | 45km | Sławomir | Ciemny | Inowrocław | |
95. | 45km | Łukasz | Januła | Smolec | Festina Lente |
96. | 80km | Zbyszek | Filipek | Wilcza Góra | Od A do Z |
97. | 80km | Kuba | Chmielowski | Proszków | |
98. | 45km | Sławomir | Kutrzeba | Sosnowiec | Festina Lente |
99. | 80km | Adrian | Gajewski | Wrocław | |
100. | 80km | Piotr | Wąsik | Jastrzębie-Zdrój | Kulawe Konie |
101. | 80km | Paweł | Michalski | Wrocław | |
102. | 80km | tomek | manowski | Pruszcz Gdański | |
103. | 45km | Mirosława | Skowron | Bytom | 10x10 |
104. | 45km | Marysia | Budzisz | Wrocław | |
105. | 80km | Dariusz | Grabowski | Pastuchów | Smoki |
106. | 80km | Grzegorz | Chudy | Wadowice | |
107. | 45km | Marcin | Skowron | Bytom | 10x10 |
108. | 80km | Grzegorz | Jopek | Kaniów | Jager Team |
109. | 45km | Aneta | Falecka | Warszawa | |
110. | 45km | Kinga | Kołodziejczak | Błonie | Przyjaciele Rubenczala |
111. | 80km | Grzegorz | Wilczyński | Szczecin | |
112. | 80km | Rafał | Wojak | Opole | |
113. | 45km | Katarzyna | Winnik | OŁAWA | WYRYPAni |
114. | 45km | Oskar | Tokarski | Dąbrowa Górnicza | WYRYPAni |
115. | 45km | Wiesław | Ryczek | Stronie Śląskie | Festina Lente |
116. | 80km | Martyna | Piszczek | Poznań | Sekcja Turystyki Kwalifikowanej AZS UEP |
117. | 80km | Maciej | Kwiatkowski | Wroclaw | |
118. | 45km | Sławomir | Żędzianowski | Miedzylesie | |
119. | 45km | Anna | Zachorowska | Kraków | 10x10 |
120. | 80km | Darek | Biegun | Dąbrowa | |
121. | 45km | Maja | Laskowska | Żyrardów | Przyjaciele Rubenczala |
122. | 45km | Anna | Pamuła | Biedrusko | Buła i Spóła |
123. | 80km | Paweł | Dudziec | POZNAŃ | |
124. | 45km | Krzysztof | Pamuła | Biedrusko | Buła i Spóła |
125. | 80km | Grzegorz | Jankowiak | Niziny | Whiskey in the jar |
126. | 80km | Anna | Cibis | Katowice | delulu & stay toxic |
127. | 80km | Adam | Tychoniewicz | Jawczyce | #ŻubryNaWypasie |
128. | 45km | Jacek | Nikiel | Miedzylesie | |
129. | 45km | Ewelina | Robakowska | Ostrów Wielkopolski | |
130. | 80km | Wojciech | Kurek | Wrocław | |
131. | 45km | PAWEŁ | OLEJNICZAK | Zgierz | |
132. | 45km | Michał | Robakowski | Ostrów Wielkopolski | |
133. | 45km | Michał | Osięgłowski | POZNAŃ | Żółwie |
134. | 45km | Anna | Bogusławska | Poznań | Żółwie |
135. | 45km | Krzysztof | Bogusławski | Poznań | Żółwie |
136. | 80km | MONIKA | STACHURSKA | Kobyłki | |
137. | 80km | Mateusz | Gęślowski | Wędrzyn | Pesymiści |
138. | 80km | DANIEL | STACHURSKI | Kobyłki | |
139. | 45km | Tomasz | Nowak | Gniezno | Żółwie |
140. | 80km | Józef | Mrowca-Ciułacz | Cieszyn | Jager Team |
141. | 80km | Justyna | Fedorowicz | Cieszyn | Jager Team |
142. | 80km | Piotr | Król | Pilawa | #ŻubryNaWypasie |
143. | 45km | Michał | Bok | Wrocław | |
144. | 80km | Wojciech | Jankowski | Łomnica | Bracia |
145. | 45km | Agata | Migalska | Wrocław | Górskie Fruzie |
146. | 45km | Monika | Ostrowska | Wrocław | Górskie Fruzie |
147. | 45km | Anna | Dydymska | Puszczykowo | |
148. | 45km | Patryk | Dydymski | Puszczykowo | |
149. | 45km | Katarzyna | Piotrowska | Sobótka | |
150. | 80km | Tomasz | Jankowski | Luboń | Bracia |
151. | 80km | Rafał | Sadownik | Wałbrzych | |
152. | 80km | Tomasz | Adamowicz | Jaworzyna Śląska | BuQłak sQłaD |
153. | 80km | Łukasz | Krzeczowski | Jaworzyna Śląska | |
154. | 45km | Jakub | Czarkowski | Wrocław | |
155. | 45km | Małgorzata | Mierzejewska | Dzierżoniów | |
156. | 45km | Paweł | Mierzejewski | Dzierżoniów | |
157. | 80km | Sebastian | Stasiak | Kostrzyn nad Odrą | |
158. | 80km | Anna | Teresińska | WARSZAWA | |
159. | 80km | Mirosław | Lupa | Ścinawa | LupusTeam |
160. | 45km | RAFAL | PSZCZOLARSKI | Boguszów-Gorce | Nwok |
161. | 45km | Paweł | Schnaider | Katowice | |
162. | 45km | Monika | Bobrowicz | Siechnice | |
163. | 45km | Arkadiusz | Milewski | Robakowo | Żółwie |
164. | 45km | Krystian | Milewski | Poznań | Żółwie |
165. | 45km | Justyna | Brząkała | Wrocław | Górskie Fruzie |
166. | 45km | Robert | Kącki | Dąbrowa | Żółwie |
167. | 80km | Jerzy | Krodkiewski | Sosnowiec | |
168. | 80km | Przemysław | Kluj | Zielona Góra | |
169. | 80km | Katarzyna | Chorkun | Suchy Bór | |
170. | 45km | Radosław | Zgliczyński | Łódz | |
171. | 45km | Przemysław | Sawicki | Kielczow | WYRYPAni |
172. | 45km | Andrzej | Trzop | Zielona Góra | |
173. | 45km | Filip | Trzop | Zielona Góra | |
174. | 80km | Dariusz | Ikierski | Robakowo | |
175. | 80km | Adam | Polak | Andrychów | Góry Stan Umysłu |
176. | 80km | Iwona | Burczak | Andrychów | Góry Stan Umysłu |
177. | 45km | Weronika | Nowak | Dąbcze | Pitu pitu |
178. | 80km | Emil | Garaj | Szczytna | |
179. | 45km | Krystyna | Obst | Wałbrzych | |
180. | 45km | Gracjan | Cupryś | Wolsztyn | Omnibus |
181. | 45km | Marta | Kwinto-Cupryś | Wolsztyn | Omnibus |
182. | 45km | Bartosz | Tomczak | Poznań | Omnibus |
183. | 45km | Amadeusz | Cupryś | Kaszczor | Omnibus |
184. | 45km | Kamil | Bobecki | Poznań | Omnibus |
185. | 45km | Michał | Gogół | Gostyń | Przyczłapniki |
186. | 80km | Pawel | Burkowski | Zielona Góra | |
187. | 80km | Krzysztof | Reszelski | Witaszyce | Folrec Team |
188. | 80km | Sebastian | Stempin | Pawłowice | Przyczłapniki |
189. | 45km | Magdalena | Rykowska | Gdynia | Laloba |
190. | 45km | Joanna | Kisielińska | Leszno | Pitu pitu |
191. | 45km | Marta | Koładzińska-Gitner | Łódź | |
192. | 45km | EMILIA | KORBANEK | POZNAŃ | Żółwie |
193. | 80km | Martyna | Tomczak | Oborniki Śląskie | |
194. | 80km | Piotr | Jankowski | Gostyń | Przyczłapniki |
195. | 45km | Daria | Mendelewska | Leszno | Pitu pitu |
196. | 80km | Mateusz | Włodarczak | Lusowo | |
197. | 80km | Michał | Włodarczak | Lusowo | |
198. | 80km | mateusz | kryś | Legnica | |
199. | 80km | Grzegorz | Dudek | Gliwice | |
200. | 80km | Julita | Jażdżewska | Santocko | |
201. | 80km | Roman | Burczyk | Bydgoszcz | Rumaki |
202. | 80km | Katarzyna | Burczyk | Bydgoszcz | Rumaki |
203. | 80km | Marcin | Kawka | Jelenia Góra | |
204. | 45km | ANDRZEJ | BRYG | Stronie Śląskie | |
205. | 45km | Katarzyna | Plewa | Stronie Śląskie | GóryLasy |
206. | 45km | Radosław | Przybyłowicz | Gniezno | Żółwie |
207. | 45km | Magdalena | Giersz | Legnica | brak |
208. | 45km | Paweł | Giersz | Legnica | brak |
209. | nO | Ania | Witkowska | Katowice | Oddział Patologii Sportu im. Królika Stefana |
210. | 45km | Dariusz | Kowalski | Wroclaw | |
211. | 45km | Slawomir | Chrzanowski | WOLSZTYN | |
212. | 80km | Tomasz | Mucha | Bytom | |
213. | 45km | Natalia | Rybka | Zielona Góra | |
214. | 45km | Gosia | Oszup | Warszawa | |
215. | 45km | Kalina | Walczak | Zielona Góra | |
216. | 45km | Małgorzata | Bojanek | pustkowie Lgockie | Kijomaniacy |
217. | nO | Katarzyna | Nowicka-Gałaszkiewicz | Złotno | Lindon Team |
218. | 45km | Norbert | Trzeciak | jakubów | |
219. | 45km | JANUSZ | CHOJNACKI | Brzeg | |
220. | 80km | Jakub | Piekarz | Kotlin | Folrec Team |
221. | 80km | Maciej | Pakulski | Łódź | |
222. | 80km | Jarosław | Mróz | Żory | |
223. | 45km | Joanna | Filipiak-Markiewicz | lodz | |
224. | 80km | Izabela | Lis | Zgórsko | |
225. | nO | Marta | Krawczyk | Poznań | Koniec Drogi Bitumicznej |
226. | nO | Mikołaj | Wojna | Poznań | Koniec Drogi Bitumicznej |
227. | 45km | Tadeusz | Kwiatkowski | Ruda Śląska | |
228. | 80km | Sebastian | Sadoch | Celestynów | #ŻubryNaWypasie |
229. | 80km | Patryk | Rawski | Smolec | |
230. | 45km | Jacek | Kowalczyk | Katowice | Przeszłość Przyszłość |
231. | 45km | Anna | Dzierla | Kalisz | Rzepki |
232. | 45km | Paweł | Najwer | Lubliniec | |
233. | 45km | Anna | Kodym | POZNAŃ | Dziewczyńskie Góry |
234. | 80km | Ania | Głąb | Opole | kocie siostry |
235. | 45km | Tomasz | Duszyński | kępa | |
236. | 45km | Dorota | Misiuda | POZNAŃ | Dziewczyńskie Góry |
237. | 80km | Łukasz | Trzebuniak | Wrocław | Już mnie boli |
238. | 80km | Oskar | Buczkowski | Kudowa Zdrój | |
239. | 80km | Przemysław | Seńkowski | Opole | Już mnie boli |
240. | 45km | Adrian | Maciołek | Poznań | parkrun Lasek Marceliński |
241. | 80km | Michał | Protasiuk | Wrocław | Cytrynowa Ekipa Wyrypowa |
242. | 80km | Andrzej | Chodzin | Stronie Śląskie | |
243. | 80km | Kacper | Fąfara | Nowa Ruda | Już mnie boli |
244. | 45km | Dawid | Lempaszak | Gostyń | Żółwie |
245. | 80km | Daria | Śpiewak | Kiełczów | |
246. | 80km | Wojciech | Sobolewski | Wrocław | txc |
247. | 80km | Janusz | Dzikowski | Wrocław | |
248. | 80km | Wojciech | Wróblewski | WROCŁAW | Już mnie boli |
249. | 80km | Maciej | Zawadzki | Nowa Ruda | Już mnie boli |
250. | 80km | Marcin | Smosarski | ostrów mazowiecka | |
251. | 80km | Piotr | Piotrak | Ostrów Mazowiecka | |
252. | 80km | Tomasz | Bryła | Herby | |
253. | 45km | JOANNA | GRAJ | Ostrów Wlkp | |
254. | 45km | Kamil | Łabędzki | Kościan | Przyczłapniki |
255. | 45km | Bartosz | Wadowiec | Stary Gołebin | Przyczłapniki |
256. | 80km | Waldemar | Siuda | Wrocław | |
257. | 80km | Jędrzej | Bigus | Nekielka | |
258. | 80km | Tomasz | Kupczyk | Wrocław | Not A Cult |
259. | 45km | Wiktoria | Graj | Ostrów Wielkopolski | |
260. | 45km | Grzegorz | Ożóg | Opole | czarny sklad |
261. | 45km | Olga | Kaczmarek | Poznań | Nwok |
262. | 80km | Joanna | Gąciarek | Opole | |
263. | 45km | Łukasz | Jaworski | Gniezno | Żółwie |
264. | 45km | Krzysztof | Łabędzki | Maksymilianowo | Przyczłapniki |
265. | 45km | Adam | Klasik | Ruda Śląska | |
266. | 80km | Zimny Drań | Zimny Drań | Tułowice | |
267. | 80km | Patryk | Bożek | Nowa Ruda | Już mnie boli |
268. | 45km | Mikołaj | Pilarski | Jawiszowice | |
269. | 45km | Paweł | Pilarski | Jawiszowice | |
270. | 45km | Katarzyna | Pilarska | Jawiszowice | |
271. | 45km | Dawid | Kurowski | Wrocław | Festina Lente |
272. | 45km | Magdalena | Kaszuba | Żychlin | |
273. | 45km | Katarzyna | Drożak | Zielona Góra | |
274. | 80km | Beata | Samulska | Opole | |
275. | 80km | Adam | Kaczmarek | Kraków | |
276. | 80km | Tobias | Petermann | Meissen | |
277. | 45km | Dariusz | Respondek | Wrocław | |
278. | 80km | Marzena | Urbaniak -Tasarz | Kluczbork | |
279. | nO | Karol | Golon | Warszawa | warszawskie ananasy |
280. | 45km | Przemysław | Szymański | Bydgoszcz | HARDE DZIKI |
281. | 45km | Dariusz | Szymański | Bydgoszcz | HARDE DZIKI |
282. | 45km | Maciej | Szymkowiak | Bydgoszcz | HARDE DZIKI |
283. | 80km | Radosław | Filipiak | Łódz | |
284. | 80km | Adam | Maćkowiak | Leszno | Przyczłapniki |
285. | 80km | Łukasz | Szwajca | Szczytna | Wuszu człowiek z Buszu |
286. | 45km | Kamil | Halkowicz | Bronków | |
287. | 80km | Zuzanna | Smaruj | Jaworzyna Śląska | BuQkłaK SQład |
288. | 80km | Dawid | Nowicki | Witaszyce | Folrec Team |
289. | 45km | Katarzyna | Zaczek | Wrocław | TeamUszi |
290. | 45km | Maja | Zając | Wroclaw | TeamUszi |
291. | 45km | Piotr | Kosiniak | Wysoka | Moja Droga do Ultra |
292. | 80km | Agnieszka | Szymonik | Zakliczyn | |
293. | 45km | Jadwiga | Diduch-Kutrzeba | Sosnowiec | Festina Lente |
294. | 45km | Ewa | Ochnio | Bolesławiec | Daleka Droga |
295. | 45km | Małgorzata | Kosiniak | Wysoka | Moja Droga do Ultra |
296. | 45km | Barbara | Grota | Pruszcz Gdański | Po Przygodę |
297. | 45km | Paweł | Pachura | Bardo | Hobbici |
298. | 45km | Arkadiusz | Terlecki | Kłodzko | Hobbici |
299. | 45km | Justyna | Wojciech | kamień pomorski | |
300. | 80km | ŁUKASZ | FINSTER | Rychtal | |
301. | nO | Agnieszka | Świst | Warszawa | Poziomki |
302. | 80km | Sebastian | Toś | Chrząstawa Wielka | KAMIKADZE |
303. | 80km | Paweł | Miszczak | Osiek Mały | |
304. | 80km | Sewer | Malesiński | Zawodne | |
305. | 45km | Michał | Wołowicz | Zielona Góra | |
306. | 45km | Małgorzata | Matuszek | Poznań | |
307. | 80km | Kinga | Klimkowicz | Jawiszowice | Klimki w Trasie |
308. | 80km | Alicja | Marzec | Dąbrowa Górnicza | Poziomki |
309. | 45km | Marcin | Klimkowicz | Jawiszowice | Klimki w Trasie |
310. | 80km | Łukasz | Wąchała | Karczew | #ŻubryNaWypasie |
311. | 45km | Norbert | Michalski | Oleśnica | kleczkowianka |
312. | 45km | Michal | Łeśko | Wołów | kleczkowianka |
313. | 45km | Krzysztof | Horniak | Wroclaw | kleczkowianka |
314. | 45km | Tomasz | Cybulski | Wrocław | Whiskey in the jar |
315. | 45km | Janusz | Jagielski | domaszowice | kleczkowianka |
316. | 45km | Marta | Jagielska | domaszowice | kleczkowianka |
317. | 45km | Daria | Grudzien | Namysłów | kleczkowianka |
318. | 45km | Jakub | Olszewski | Wroclaw | kleczkowianka |
319. | 45km | Wojciech | Szerszeń | Wołów | kleczkowianka |
320. | 45km | Wojciech | Krupiński | Szczytna | |
321. | 80km | Łukasz | Opiekulski | Brzozówka | |
322. | 45km | Piotr | Landzwojczak | Zielona Góra | |
323. | 80km | Grzesiek | Bigaj | Wrocław | Górskie Sapacze |
324. | 80km | Mariusz | Łysakowski | Rudniki | |
325. | 80km | Rafał | Ronowicz | Wałbrzych | |
326. | 45km | Paweł | Zawadzki | Radom | |
327. | 80km | Sebastian | Maćkowiak | Poznań | Whiskey in the jar |
328. | 45km | Paulina | Mulka | Poznań | Żółwie |
329. | 45km | Kamil | Dyszy | Świdnica | Tour the Gór |
330. | 80km | Gabriela | Panasiuk | Łuków | |
331. | 45km | Monika | Podlaska | Wrocław | |
332. | nO | Szymon | Wojtczak | Szczecin | |
333. | 80km | Krzysztof | Bednarz | Wrocław | Samo się nie Przejdzie |
334. | nO | Małgorzata | Filipek | Bydgoszcz | Forest Gang |
335. | 45km | Bartosz | Czerwonka | Wrocław | Tour the Gór |
336. | 80km | Antoni | Muryj | Nowa Ruda | Już mnie boli |
337. | 80km | Artur | Kęsik | Warszawa | #ŻubryNaWypasie |
338. | 80km | Radosław | Jachna | GDAŃSK | |
339. | 80km | Marek | Lorek | Dębica | |
340. | 45km | Wioleta | Chorzępa | Nowa Ruda | |
341. | 80km | Kacper | Gonta | Lipa | |
342. | 80km | Maciej | Olszański | POZNAŃ | |
343. | 45km | Ewa | Bocheńska | miękowo | ninjago |
344. | 45km | Michał | Bocheński | miękowo | ninjago |
345. | 45km | JOANNA | DZIĘGIELEWSKA | Izabelin C | |
346. | 45km | Marcin | Bernatowicz | Strzelce Opolskie | |
347. | 45km | Marcin | Młynarczyk | Ludwikowice Kłodzkie | |
348. | 45km | Anna | Rybczyńska | Nowa Ruda | |
349. | 80km | Monika | Korzeniowska | Wrocław | |
350. | 80km | Rafał | Bogusz | Zielona Góra | |
351. | 45km | Jędrek | Wasiak | wrocł | kleczkowianka |
352. | 80km | M | Łankowska | Kostrzyn nad Odrą | |
353. | 45km | Piotr | Kłos | Łódź | |
354. | 80km | Leszek | Fleischer | Ostrów Wielkopolski | |
355. | 80km | Andrzej | Gagat | Jaśkowice Legnickie | |
356. | 45km | Adam | Płocieniak | Stary Lubosz | Przyczłapniki |
357. | 80km | Jakub | Majewski | Wólka Przybójewska | #ŻubryNaWypasie |
358. | 80km | Hanna | Pietrasik | Warszawa | |
359. | 45km | KAMILA | WAWRZAK | Wrocław | Wrocławski Team |
360. | 45km | Adam | Poznar | Wrocław | Wrocławski Team |
361. | 45km | Monika | Nowakowska | Zielona Góra | Żółwie |
362. | 45km | Szymon | Kokociński | Syców | |
363. | 45km | Michał | Bera | Wałbrzych | Tour the Gór |
364. | 80km | Marcin | Niedbalec | Zielona Góra | Pesymiści |
365. | 45km | Jakub | Robakowski | Krotoszyn | |
366. | 45km | Maja | Robakowska | Krotoszyn | |
367. | 45km | Agnieszka | Cwynar | Zmyślona Ligocka | |
368. | 45km | Maciej | Kowalski | Syców | |
369. | 45km | Katarzyna | Sztandera | Pabianice | Forma na Piątkę |
370. | 45km | Paulina | Bielawska | Kraków | |
371. | 45km | Małgorzata | Papciak | Smolec | |
372. | 80km | Marek | Pankowski | Wałbrzych | |
373. | 45km | Agnieszka | Rutkowska | Myszków | |
400. | 80km | Karolina | Bojarska-Cikoto | Struga | |
404. | 80km | Grzegorz | Kołaski | Zielona Góra | Pesymiści |
444. | 80km | Andrzej | Półgrabski | Drawsko Pomorskie | Drawszczanie |
488. | 80km | Angelika | Łysiak | Szczecin | |
499. | 80km | Mariusz | Kość | Oleśnica | Wesołe kozy |
500. | 80km | Adam | Znaj | Ruda Śląska | |
505. | nO | Alan | Węcławik | Warszawa | Poziomki |
555. | 80km | Joanna | Półgrabska | Drawsko Pomorskie | Drawszczanie |
576. | 80km | Karol | Zawieja | Rawicz | Przyczłapniki |
665. | 80km | Tomasz | Rurański | Warszawa | Poziomki |
666. | 45km | Przemysław | Mieszkowski | Świdnica | |
669. | 80km | Marta | Stanisławska | Łódź | |
700. | 80km | Tomasz | Łagutko | Zielona Góra | PoCoMiTo |
707. | 45km | Damian | Gruszka | Wola | Hobbici z Shire |
711. | 80km | Bartosz | Zawada | Pilawa | #ŻubryNaWypasie |
712. | 80km | Agnieszka | Czerniukiewicz | Szczecin | |
716. | 80km | Krzysztof | Gil | Przyszowice | |
747. | 80km | Adam | Brodowski | Warszawa | Zakaz zwałki |
750. | 80km | Kamil | Galiński | Krępice | |
777. | 80km | Bartosz | Jamrozik | Kraków | Kiedyś dojdziemy |
782. | 80km | Łukasz | Kumaszka | Iwiny | |
800. | 80km | Piotr | Słowik | Wisznia Mała | |
874. | 80km | Paweł | Wieczorek | Wrocław | SAWITAR |
885. | 45km | Szymon | Foltyn | Kraków | |
888. | 80km | Kamil | Cukier | Środa Wielkopolska | |
900. | 80km | Andrzej | Piech | Nowy Targ | |
909. | 80km | Szymon | Klimek | Wojbórz | |
966. | 45km | Wiktor | Kaczmarek | Bydgoszcz | Fordońscy Mnisi |
999. | 45km | Justyna | Załuska | Wrocław | |
1000. | 80km | Marek | Górski | Wojbórz | |
1001. | 80km | Andrzej | Licznar | Wałbrzych | |
1002. | 80km | Adam | Adamus | Borówiec | |
1010. | 80km | Norbert | Kałużny | Poznań | |
1011. | 80km | Szymon | Martyniak | Dąbrowa Górnicza | Poziomki |
1024. | 80km | Jakub | Cieślak | Wrocław | Whiskey in the jar |
1025. | 45km | Agnieszka | Kaczmarek | Bydgoszcz | Fordońscy Mnisi |
1100. | 80km | Lucyna | Kościelniak-Kubisiak | Wrocław | |
1111. | 80km | Marek | Piechota | Wałbrzych | |
1202. | 80km | Cezary | Daniłowicz | Warszawa | Pain Again |
1234. | 80km | Katarzyna | Burek | Warszawa | |
1235. | 45km | Kapuczino | Zdrojewska | POZNAŃ | |
1243. | 45km | Jakub | Kłos | Inowrocław | |
1303. | 45km | Karolina | Górska | Wojbórz | |
1309. | 45km | Dominika | Szalkowska Kupczyk | Rawicz | Smoki |
1310. | 80km | Rafał | Kupczyk | Rawicz | Smoki |
1313. | 80km | Dorota | Kruk | Wrocław | |
1317. | 80km | Marcin | Wiśniewski | Sosnowiec | Poziomki |
1337. | 80km | Piotr | Sady | Wrocław | Wesołe kozy |
1398. | 80km | Marcin | Szulc | Tczew | marszojebcy |
1399. | 80km | Adam | Wawrzyniak | Tczew | |
1402. | 80km | Maciej | Hernes | Poznań | Pain Again |
1410. | 45km | Miłosz | Szpera | Bydgoszcz | Fordońscy Mnisi |
1444. | 80km | Marek | Ratajczyk | Poznań | Smoki |
1500. | 45km | Robert | Podgórski | Kamionki | Ejbry |
1555. | 80km | Paweł | Serowik | Pępowo | |
1602. | 80km | Natalia | Antoniuk | Lubin | Miedziowy Klub Górski |
1603. | 80km | Michał | Antoniuk | Lubin | Miedziowy Klub Górski |
1666. | 45km | Adam | Zandhajm | Boguszów - Gorce | |
1705. | 45km | Monika | Fiodorów | Warszawa | Zakaz zwałki |
1720. | nO | Michał | Desperak | Kobierzyce | |
1809. | 80km | Tomasz | Łysak | Ostrów Wielkopolski | Poziomka |
1878. | 80km | Dawid | Wesołowski | Siemianowice Śląskie | Jäger Battalion 44 |
1918. | 80km | Maciej | Gadziński | Jarocin | Folrec Team |
1920. | 80km | Kamil | Frej | Tarnowskie Góry | |
1945. | 80km | Tobiasz | Stefaniak | Nosków | Folrec Team |
1955. | 80km | Arkadiusz | Dziagacz | Wrocław | |
1967. | 80km | Dariusz | Drożdż | Barłożno | Aktywni Kociewiacy |
